(相关资料图)
沪深交易所2023年08月25日公布的交易公开信息显示,中水渔业因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。中水渔业当日收报11.05元,涨跌幅-5.72%,振幅16.88%,换手率19.48%,成交额8.56亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1495.18 | 685.65 | 809.53 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1410.9 | 703.67 | 707.23 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1164.58 | 1009.65 | 154.93 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1148.75 | 1317.27 | -168.52 |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 1107.38 | 615.95 | 491.43 |
合计 | - | 6326.79 | 4332.19 | 1994.6 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1148.75 | 1317.27 | -168.52 |
2 | 国泰君安证券深圳福田中心区华融大厦营业部 | 374.1 | 1039.93 | -665.82 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1164.58 | 1009.65 | 154.93 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1058.94 | 942.38 | 116.56 |
5 | 红塔证券昆明春城路营业部 | 12.09 | 803.54 | -791.45 |
合计 | - | 3758.46 | 5112.77 | -1354.3 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
X 关闭
X 关闭